La instalación de la cerca es una de las etapas inherentes al desarrollo de la propiedad. La cerca puede ser temporal o permanente. Las ofertas de los fabricantes incluyen muchos modelos interesantes que satisfacen las expectativas incluso de los inversores más exigentes. A continuación, indicaremos las soluciones más populares, presentaremos sus precios de compra, así como los costos de instalación de la cerca.
¿Está buscando empresas de esgrima probadas? Rellena un breve formulario y recibirás atractivas ofertas de empresas de tu zona.

Vallas de paneles
Tipos de paneles de vallado
Las vallas de paneles disponibles en las ofertas de venta están hechas de madera o metal.
De madera paneles de vallado tener una forma completa o calada. Separan eficazmente las propiedades y, al mismo tiempo, tienen una función decorativa. Se combinan bien con elementos como puertas y portillos de madera. Las vallas de paneles de madera deben empotrarse en un lugar aislado del suelo húmedo. Como resultado, obtienen una vida útil más larga.
Al elegir cercas de paneles de madera, vale la pena prestar atención a la necesidad de un mantenimiento regular. Incluso los paneles de vallado de la mejor calidad requieren una impregnación regular. La falta de una capa protectora se asocia con daños a la madera y, a menudo, también con ataques de plagas. Por lo tanto, las vallas de sistema de metal ahora son mucho más populares.
Las cercas de paneles metálicos son muy populares debido a sus atractivos precios de compra y su durabilidad. Funcionan bien como seguridad temporal o permanente. Las cercas de paneles más baratas están hechas de cercas de malla ordinaria. Sus precios de compra resultan muy atractivos y el montaje de la valla de paneles no es difícil.
Lista de precios de vallas de paneles 2022
Los precios de compra de los paneles dependerán de la calidad de la mano de obra, el tamaño y el material utilizado para la producción. A continuación presentamos la lista de precios de vallas de paneles para algunas soluciones seleccionadas:
Ver promociones vigentes en Internet
- Vallado de paneles Polbram Steel Group 2D - Se trata de vallas de sistema de malla galvanizada. Los paneles tienen un tamaño de 250 x 143 cm, lo que asegura una rápida instalación de la valla. El producto está disponible en la red de tiendas Castorama. La lista de precios para la compra de un solo panel es inferior a 160 PLN. La instalación de la cerca será un gasto adicional.
- Vallas de paneles Polagros Sparta - estas son las próximas vallas de sistema que compraremos en las tiendas de Castorama. El producto está hecho de malla galvanizada con un tamaño de malla de 5 x 20 cm. Es adecuado tanto para cercas temporales como permanentes. El tamaño de un solo panel es de 250 x 130 cm. El montaje del panel de vallado en el formato dado resulta bastante sencillo, lo que se traduce en atractivos precios del servicio. La lista de precios para la compra del panel es de aproximadamente 98 PLN.
- Paneles de vallado Jarmex - un panel verde con unas dimensiones de 250 x 152 cm y una malla de 6 x 20 cm. Es adecuado para cercas permanentes y temporales. Modelo disponible en tiendas Obi. El precio de compra es de aproximadamente 80 PLN. La instalación de una valla de panel se puede combinar con la instalación de una puerta o portillo. En la cadena de tiendas Obi, también podemos encontrar puertas y ventanillas de paneles, que se pueden adaptar fácilmente al estilo de la valla.
- Valla de madera Nole - un panel de madera disponible en las tiendas Obi, tiene un tamaño estándar de 180 x 180 cm. La parte inferior de la cerca está totalmente construida, mientras que en la parte superior hay un acabado calado. El precio de las vallas de madera Nole es de aproximadamente 180 PLN. El costo total también debe incluir la tarifa de los servicios de montaje.
- Vallas de madera Bjork - estos son otros paneles de valla con un tamaño de 180 x 180 cm. Están completamente llenos, lo que constituye una cobertura eficaz para la propiedad. El precio de compra de un solo panel es de aproximadamente 150 PLN. Los costos totales también incluyen la instalación de una valla de paneles.
Valla de malla
Lista de precios de compra de malla para cercas para 2022
Malla de valla sigue siendo uno de los métodos más populares de cercado de propiedad permanente o temporal. Los precios de las redes más baratas comienzan desde PLN 30 / m. Los productos de mejor calidad están hechos de alambre más grueso protegido contra la corrosión. La lista de precios de las mallas revestidas o galvanizadas es de aproximadamente 40 - 55 PLN / m.
También se deben agregar los costos totales de instalación de la cerca. La malla temporal solo se puede montar en postes enterrados en el suelo. En el caso de vallas permanentes, vale la pena invertir en una cimentación de hormigón. Es cierto que el precio del montaje vallas con el apuntalamiento será un poco más alto, pero es una solución mucho más duradera.
¿O quizás vallas forjadas?
El precio y el costo de instalar una cerca forjada 2022
Las cercas de hierro forjado se consideran las más lujosas y vitales. Fabricados en acero, garantizan un alto nivel de estética y seguridad del inmueble. Al elegir paneles de valla y puertas de hierro forjado (por ejemplo, de la empresa Wiśniowski), podemos comprar vallas de sistema prefabricadas o hacer un pedido individual.
La lista de precios para la compra de tramos de cerca dependerá de su tamaño, grosor y número de decoraciones. Los precios de las vallas de 120 x 200 cm más baratas comienzan en 200 PLN. Para obtener tramos de vallas de mejor calidad (por ejemplo, de Wiśniowski), a menudo tiene que pagar más de 400 PLN.
El precio de compra de los tramos no significa todavía el fin de los gastos. Los costos de instalación de una cerca forjada serán una carga financiera adicional. Los tramos forjados suelen ser pesados, lo que requiere una base sólida. El montaje de una valla forjada suele consistir en realizar postes de clinker o ladrillo. Es una solución muy estética y duradera, pero eleva los precios totales de todo el proyecto.
Costos de montaje de la valla 2022
La instalación de la cerca es un gasto adicional que debe tenerse en cuenta al estimar los costos de asegurar una propiedad. La lista de precios de los servicios de montaje en 2022 dependerá de las características de la cerca y la región del país. Los precios para la instalación de una valla de panel o malla pueden ser bastante variados. Por lo tanto, la lista de precios a continuación contiene una división en voivodatos y ciudades más grandes, como Varsovia, Cracovia o Wrocław.
Lista de precios detallada para la instalación de vallas 2022
Cimentación de hormigón para vallas de malla y paneles. ![]() | Valla de panel con montaje sin cimentación ![]() | Instalación de una valla de malla sin cimientos. ![]() | Instalación de una valla forjada con cimientos. ![]() |
||
PLN / m | PLN / m | PLN / m | PLN / m | ||
Baja Silesia | 97,99 - 105,82 | 42,20 - 47,47 | 37,60 - 42,97 | 143,75 - 150,28 | Pedido individual una cita |
Bolesławiec | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Dzierżoniów | 104,52 | 43,52 | 41,63 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Glogow | 100,60 | 43,52 | 41,63 | 150,28 | Pedido individual una cita |
montaña | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sicomoro | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Jelenia Góra | 101,90 | 42,20 | 40,29 | 146,36 | Pedido individual una cita |
montaña de piedra | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kłodzko | 105,82 | 43,52 | 37,60 | 148,98 | Pedido individual una cita |
Legnica | 103,21 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Lubań | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lupino | 100,60 | 42,20 | 41,63 | 148,98 | Pedido individual una cita |
Lwówek Śląski | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Milicz | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Oława | 103,21 | 44,84 | 40,29 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Olesnica | 104,52 | 46,15 | 42,97 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Polkowice | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Środa Śląska | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Strzelin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Świdnica | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 145,05 | Pedido individual una cita |
Trzebnica | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wałbrzych | 100,60 | 43,52 | 39,61 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Bueyes | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wroclaw | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zgorzelec | 101,90 | 47,47 | 42,97 | 145,05 | Pedido individual una cita |
Złotoryja | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Voivodato de Kuyavia y Pomerania | 91,45 - 100,60 | 39,56 - 46,15 | 33,57 - 36,26 | 137,21 - 150,28 | Pedido individual una cita |
Aleksandrów Kujawski | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Brodnica | 92,76 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Bydgoszcz | 96,68 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Chelmno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Golub Dobrzyń | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Grudziadz | 94,07 | 42,20 | 33,57 | 137,21 | Pedido individual una cita |
Inowrocław | 91,45 | 44,84 | 33,57 | 142,44 | Pedido individual una cita |
Lipno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mogilno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nakło en el río Noteć | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Radziejów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Rypin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mundo | 97,99 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Correr | 95,37 | 43,52 | 34,91 | 141,13 | Pedido individual una cita |
Tuchola | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wąbrzeźno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Włocławek | 94,07 | 41,54 | 33,57 | 139,83 | Pedido individual una cita |
Znin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lublin | 91,45 - 99,29 | 40,88 - 47,47 | 33,57 - 38,94 | 137,21 - 150,28 | Pedido individual una cita |
Biała Podlaska | 96,68 | 43,52 | 36,26 | 137,21 | Pedido individual una cita |
Bilgoraj | 96,68 | 43,52 | 38,94 | 148,98 | Pedido individual una cita |
casco | 94,07 | 42,86 | 34,24 | 137,21 | Pedido individual una cita |
Hrubieszów | 92,76 | 40,88 | 34,91 | 145,05 | Pedido individual una cita |
Janów Lubelski | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kraśnik | 92,76 | 42,20 | 38,94 | 148,98 | Pedido individual una cita |
Krasnystaw | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leczna | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lubartów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lublin | 96,68 | 44,84 | 36,26 | 139,83 | Pedido individual una cita |
Łuków | 99,29 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Opole Lubelskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Parczew | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pulawy | 91,45 | 43,52 | 33,57 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Radzyń Podlaski | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Los rugidos | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Świdnik | 91,45 | 40,88 | 34,91 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Tomaszów Lubelski | 91,45 | 47,47 | 37,60 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Włodawa | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zamosc | 95,37 | 43,52 | 33,57 | 138,52 | Pedido individual una cita |
lubuskie | 91,45 - 101,90 | 43,52 - 47,47 | 34,91 - 39,61 | 143,75 - 156,82 | Pedido individual una cita |
Gorzów Wielkopolski | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Kostrzyn sobre Odra | 91,45 | 44,84 | 36,26 | 148,98 | Pedido individual una cita |
Krosno Odrzańskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Międzyrzecze | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
sal nueva | 95,37 | 44,84 | 36,26 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Słubice | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Strzelce Krajeńskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sulęcin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Świebodzin | 101,90 | 44,84 | 34,91 | 145,05 | Pedido individual una cita |
Wschowa | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zagan | 97,99 | 47,47 | 34,91 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Żary | 100,60 | 44,84 | 36,26 | 152,90 | Pedido individual una cita |
montaña verde | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Lodzkie | 97,99 - 106,48 | 43,52 - 48,13 | 33,57 - 38,27 | 143,75 - 156,82 | Pedido individual una cita |
Belchatow | 100,60 | 46,15 | 34,91 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Brzeziny | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kutno | 97,99 | 43,52 | 36,26 | 145,05 | Pedido individual una cita |
Gracias | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leczyca | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lowicz | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 152,90 | Pedido individual una cita |
Opoczno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pabianice | 100,60 | 44,84 | 33,84 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Hombre araña | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Piotrkow Trybunalski | 101,90 | 44,18 | 34,24 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Poddębice | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Radomsko | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 151,59 | Pedido individual una cita |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sieradz | 100,60 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Skierniewice | 105,82 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Tomaszów Mazowiecki | 100,60 | 44,84 | 33,57 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Wieluń | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wieruszów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zdunska Wola | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 154,20 | Pedido individual una cita |
Zgierz | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 155,51 | Pedido individual una cita |
Łódź | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 152,90 | Pedido individual una cita |
Pequeña Polonia | 95,37 - 107,13 | 43,52 - 48,79 | 36,26 - 41,63 | 133,29 - 143,75 | Pedido individual una cita |
Bochnia | 95,37 | 44,84 | 41,63 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Brzesko | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Chrzanów | 107,13 | 46,15 | 40,29 | 142,44 | Pedido individual una cita |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gorlice | 96,68 | 43,52 | 41,63 | 134,60 | Pedido individual una cita |
Cracovia | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 141,13 | Pedido individual una cita |
Limanowa | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Miechow | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Myślenice | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nowy Sącz | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 138,52 | Pedido individual una cita |
Nuevo mercado | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Olkusz | 104,52 | 48,79 | 41,63 | 142,44 | Pedido individual una cita |
Auschwitz | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 137,21 | Pedido individual una cita |
Proszowice | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Tarnow | 100,60 | 47,47 | 38,94 | 137,21 | Pedido individual una cita |
Wadowice | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wieliczka | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
enterrado | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 141,13 | Pedido individual una cita |
Voivodato de Mazovia | 91,45 - 120,20 | 39,56 - 59,34 | 33,57 - 49,69 | 137,21 - 176,42 | Pedido individual una cita |
Białobrzegi | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ciechanów | 97,59 | 40,35 | 44,72 | 147,01 | Pedido individual una cita |
Garwolin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gostynin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Grójec | 88,19 | 43,91 | 43,51 | 145,84 | Pedido individual una cita |
Kozienice | 105,82 | 37,98 | 37,47 | 139,96 | Pedido individual una cita |
Legionowo | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leipzig | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Alce | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Makow Mazowiecki | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Minsk Mazowiecki | 87,01 | 40,35 | 33,84 | 145,84 | Pedido individual una cita |
Mława | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ostrołęka | 97,99 | 42,20 | 33,57 | 139,83 | Pedido individual una cita |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Otwock | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Piaseczno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Płock | 103,21 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Płońsk | 95,37 | 42,20 | 35,59 | 138,52 | Pedido individual una cita |
Pruszków | 94,07 | 36,79 | 32,63 | 154,07 | Pedido individual una cita |
Przasnysz | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Przysucha | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pułtusk | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Radom | 97,99 | 39,56 | 33,57 | 141,13 | Pedido individual una cita |
Siedlce | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Sierpc | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sochaczew | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sokołów Podlaski | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Szydłowiec | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Varsovia | 117,58 | 55,38 | 45,66 | 169,88 | Pedido individual una cita |
Húngaros | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wolomin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wyszków | 85,84 | 43,91 | 31,42 | 129,37 | Pedido individual una cita |
Żuromin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lanzamientos | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Żyrardów | 107,00 | 53,41 | 38,67 | 124,67 | Pedido individual una cita |
Provincia de Opole | 99,29 - 107,13 | 39,56 - 44,84 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 163,35 | Pedido individual una cita |
Borde | 101,90 | 42,20 | 33,57 | 159,43 | Pedido individual una cita |
Glubczyce | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kędzierzyn Koźle | 104,52 | 39,56 | 36,26 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Kluczbork | 105,82 | 44,84 | 34,91 | 159,43 | Pedido individual una cita |
Krapkowice | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Namysłów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nysa | 101,90 | 39,56 | 33,57 | 154,20 | Pedido individual una cita |
Olesno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Opole | 105,82 | 40,88 | 36,26 | 156,82 | Pedido individual una cita |
Prudnik | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 163,35 | Pedido individual una cita |
Strzelce Opolskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Provincia de Podkarpackie | 95,37 - 100,60 | 42,20 - 48,79 | 34,91 - 39,61 | 130,68 - 141,13 | Pedido individual una cita |
Brzozów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Debica | 97,99 | 47,47 | 37,60 | 137,21 | Pedido individual una cita |
Jaroslaw | 99,29 | 47,47 | 37,60 | 138,52 | Pedido individual una cita |
Jaslo | 96,68 | 47,47 | 37,60 | 130,68 | Pedido individual una cita |
Kolbuszow | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
telar | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 138,52 | Pedido individual una cita |
Łańcut | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lesko | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leżajsk | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lubaczów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mielec | 99,29 | 44,84 | 36,26 | 137,21 | Pedido individual una cita |
Bajo | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Industria | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 138,52 | Pedido individual una cita |
Przeworsk | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ropczyce | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Rzeszow | 100,60 | 46,15 | 38,94 | 141,13 | Pedido individual una cita |
Sanok | 96,68 | 44,84 | 37,60 | 134,60 | Pedido individual una cita |
Stalowa Wola | 97,99 | 43,52 | 36,93 | 137,21 | Pedido individual una cita |
Strzyżów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Tarnobrzeg | 97,99 | 47,47 | 36,26 | 130,68 | Pedido individual una cita |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Podlasie | 96,68 - 104,52 | 44,84 - 48,13 | 34,91 - 40,29 | 143,75 - 150,28 | Pedido individual una cita |
Augustów | 104,52 | 46,15 | 37,60 | 148,98 | Pedido individual una cita |
Białystok | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Bielsk Podlaski | 103,21 | 47,47 | 36,26 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Grajewo | 104,52 | 47,47 | 34,91 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Hajnowka | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kolno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lomza | 96,68 | 46,15 | 36,26 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Mońki | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sejny | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Siemiatycze | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sokolka | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Suwałki | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Alto voivodato de Mazovia | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zambrów | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 150,28 | Pedido individual una cita |
pomeranio | 101,90 - 109,74 | 40,88 - 46,15 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 159,43 | Pedido individual una cita |
Bytów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Chojnice | 105,82 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Pedido individual una cita |
Człuchów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gdansk | 107,13 | 44,84 | 36,26 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Gdynia | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kartuzy | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Koscierzyna | 107,13 | 42,20 | 37,60 | 145,05 | Pedido individual una cita |
Kwidzyn | 107,13 | 44,84 | 37,60 | 158,12 | Pedido individual una cita |
Lębork | 109,74 | 40,88 | 33,57 | 155,51 | Pedido individual una cita |
Malbork | 103,21 | 42,20 | 38,94 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Nowy Dwór Gdański | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pruszcz Gdański | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Disco | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Roadstead | 104,52 | 46,15 | 36,26 | 155,51 | Pedido individual una cita |
Rumia | 103,21 | 44,84 | 38,94 | 158,12 | Pedido individual una cita |
Sopot | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Starogard Gdański | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Sztum | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Słupsk | 105,82 | 43,52 | 36,26 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Tczew | 103,21 | 42,86 | 33,57 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Wejherowo | 103,21 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Silesia | 97,99 - 111,05 | 40,88 - 48,79 | 33,57 - 41,63 | 137,21 - 156,82 | Pedido individual una cita |
Bedzin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Bielsko-Biala | 100,60 | 43,52 | 36,26 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Bieruń | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Bytom | 108,44 | 42,20 | 36,26 | 155,51 | Pedido individual una cita |
Chorzow | 108,44 | 44,84 | 40,29 | 156,82 | Pedido individual una cita |
Cieszyn | 101,90 | 42,20 | 34,91 | 141,13 | Pedido individual una cita |
Czestochowa | 101,90 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Dąbrowa Górnicza | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 141,13 | Pedido individual una cita |
Gliwice | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Jastrzebie Zdroj | 97,99 | 42,20 | 41,63 | 152,90 | Pedido individual una cita |
Jaworzno | 104,52 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Pedido individual una cita |
Katowice | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Kłobuck | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lubliniec | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Mikołów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mysłowice | 99,29 | 43,52 | 38,94 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Myszkow | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Piekary Śląskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pszczyna | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Racibórz | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ruda Slaska | 111,05 | 42,20 | 41,63 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Rybnik | 104,52 | 46,15 | 33,57 | 142,44 | Pedido individual una cita |
Siemianowice Śląskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sosnowiec | 97,99 | 42,20 | 34,91 | 138,52 | Pedido individual una cita |
Świętochłowice | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Tarnowskie Góry | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Tychy | 101,90 | 42,20 | 36,26 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Wodzisław Śląski | 99,29 | 40,88 | 40,29 | 139,83 | Pedido individual una cita |
Zabrze | 103,21 | 43,52 | 40,29 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Zawiercie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Żory | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zywiec | 108,44 | 47,47 | 37,60 | 151,59 | Pedido individual una cita |
Provincia de Świętokrzyskie | 97,99 - 108,44 | 39,56 - 44,84 | 34,91 - 40,29 | 137,21 - 150,28 | Pedido individual una cita |
Busko Zdroj | 108,44 | 40,88 | 40,29 | 148,98 | Pedido individual una cita |
Jędrzejów | 97,99 | 39,56 | 36,26 | 142,44 | Pedido individual una cita |
Casimiro el grande | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kielce | 103,21 | 43,52 | 38,94 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Konskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Abades | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ostrowiec Świętokrzyski | 100,60 | 40,88 | 36,26 | 141,13 | Pedido individual una cita |
Pińczów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sandomierz | 99,29 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Skarżysko Kamienna | 104,52 | 42,20 | 40,29 | 142,44 | Pedido individual una cita |
Starachowice | 101,90 | 42,20 | 36,93 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Staszów | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Włoszczowa | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Warmia - Provincia de Masuria | 97,99 - 104,52 | 43,52 - 46,15 | 33,57 - 36,93 | 137,21 - 154,20 | Pedido individual una cita |
Bartoszyce | 97,99 | 46,15 | 33,57 | 138,52 | Pedido individual una cita |
Braniewo | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Działdowo | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Elblag | 100,60 | 44,84 | 34,51 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Alce | 99,29 | 43,52 | 33,84 | 146,36 | Pedido individual una cita |
Giżycko | 99,29 | 46,15 | 36,26 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Goldap | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ilawa | 99,29 | 46,15 | 33,57 | 148,98 | Pedido individual una cita |
Kętrzyn | 101,90 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Lidzbark Warmiński | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mragowo | 100,60 | 46,15 | 33,57 | 154,20 | Pedido individual una cita |
Nidzica | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nowe Miasto Lubawskie | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Olecko | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Olsztyn | 104,52 | 46,15 | 34,91 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Ostróda | 99,29 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Escribir | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Szczytno | 99,29 | 46,15 | 33,57 | 147,67 | Pedido individual una cita |
Węgorzewo | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gran Polonia | 97,99 - 104,52 | 43,52 - 49,45 | 33,57 - 40,96 | 143,75 - 156,82 | Pedido individual una cita |
Chodziez | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Czarnków | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gniezno | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 143,75 | Pedido individual una cita |
Gostyń | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Grodzisk Wielkopolski | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Jarocin | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kalisz | 101,90 | 46,15 | 37,60 | 152,90 | Pedido individual una cita |
Kepno | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Circulo | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Konin | 99,29 | 44,84 | 34,91 | 150,28 | Pedido individual una cita |
Kościan | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Krotoszyn | - | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leszno | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 150,28 | Pedido individual una cita |
