Las bombas de calor son una de las formas más efectivas de reducir ecológicamente las facturas de calentar un edificio y calentar el agua caliente sanitaria. La lista de precios presentada por los fabricantes de bombas resulta cada vez más atractiva. A continuación, comparamos algunas soluciones populares y presentamos los precios de compra de dispositivos de buena calidad.
¿Está buscando empresas acreditadas que se ocupen de la venta e instalación de bombas de calor? ¡Rellena este breve formulario y recibirás ofertas adaptadas a tus necesidades!

Tipos de bombas de calor. ¿Qué bomba de calor elegir?
Bomba de calor aire-agua
Las bombas de calor de fuente de aire son muy populares. Todo gracias al atractivo precio de compra, combinado con una fácil instalación. Las ofertas de venta incluyen bombas con diversas eficiencias, por lo que puede elegir un modelo adaptado a sus necesidades individuales.
Las bombas aire-aire y aire-agua funcionan con la mayor eficiencia en el horario de verano, es decir, en el período de altas temperaturas. Con el inicio del otoño, su eficiencia disminuye, que es el mayor inconveniente de esta solución.
La bomba de calor aire-agua generalmente tiene un calentador eléctrico incorporado. Gracias a esto, puede calentar agua caliente sanitaria. independientemente de las condiciones climáticas del exterior.
Bomba de calor geotérmica
La bomba de calor geotérmica se distingue por su alta eficiencia operativa. Se puede utilizar para calentar de forma eficiente el agua caliente sanitaria y la calefacción de espacios, independientemente de las condiciones meteorológicas externas.
El calor extraído proviene de aguas subterráneas o salmueras, lo que requiere perforaciones adicionales. Por lo tanto, el precio de una instalación terrestre completa puede ser mucho más alto en comparación con las bombas de aire simples.
Bombas de calor recomendadas a buenos precios
Sin embargo, el mayor costo de la inversión se compensa con la alta eficiencia de operación y la posibilidad de un calentamiento eficiente y económico de los locales residenciales. En algunos casos, la bomba de calor puede incluso convertirse en la única fuente de calefacción para su hogar.
Lista de precios de la bomba de calor 2022
En la lista a continuación, presentamos varias soluciones populares con diferente eficiencia. Los precios de compra incluyen el valor del IVA y son solo de referencia.
Lista de precios de bombas de calor: ¿cuánto cuestan las bombas de aire?
En la lista a continuación, presentamos varias soluciones populares con diferente eficiencia. Los precios de compra incluyen la tasa de IVA y son valores ilustrativos.
Modelo |
Poder |
Especificación |
precio de compra |
PVC Hewalex |
2,5 kW |
Bomba aire-agua, sin calentador eléctrico integrado, equipada con una amplia gama de funciones que aumentan las posibilidades de preparación de agua caliente sanitaria |
4500,00 PLN / piezas |
Buderus Logatherm WPT270 / 2 |
2,0 kW |
Bomba aire-aire, con calentador eléctrico de 2,0 kW, el coeficiente de rendimiento del Buderus Logatherm WPT270 / 2 es de 4,3 COP |
7500,00 PLN / piezas |
Vaillant VWL BM 290/4 Arostar |
2,2 kW |
Bomba aire-agua con depósito de 290 litros de capacidad. El producto tiene la opción de conectar una instalación fotovoltaica y proporciona aire acondicionado adicional y confortable en verano. |
6900,00 PLN / pieza |
Ariston Nuos Plus 250 SYS |
2,5 kW |
Bomba aire-agua con calentador eléctrico adicional. El modelo está equipado con funciones de ahorro energético y posibilidad de desinfección automática. |
7.800,00 PLN / piezas |
Espectros de Galmet |
2,0 kW |
Bomba aire-agua, equipada con depósito de 200 litros de capacidad. Tiene una alta eficiencia y es adecuado para ser utilizado por una familia de cuatro. El modelo tiene bobinas adicionales, lo que permite la conexión con una fuente de calor externa adicional. |
6.600,00 PLN / piezas |
Dimplex ACS 300D + |
1,5 kW |
Bomba aire-agua, equipada con ventilador radial controlado eléctricamente. Tiene un tanque con una capacidad de 280 litros, tiene un serpentín integrado para conexión con una fuente de calor externa adicional. Un dato interesante es el uso de un algoritmo de descongelación, que le permite trabajar hasta -7 0C. |
9.700,00 PLN / piezas |
Daikin Altherma ERLQ006CV3 |
6,0 kW |
Bomba de calor aire-agua de baja temperatura. Tiene un tanque con una capacidad de 260 litros y se distingue por su alta eficiencia. La bomba permite calentar y enfriar, y también hay un calentador de emergencia con una capacidad de 9 kW en el interior. |
19.000,00 PLN / piezas |
Panasonic TCAP |
9 kilovatios |
Bomba trifásica aire-agua. Recomendado para uso en edificios residenciales que no tienen caldera externa y requieren alta eficiencia. El modelo mantiene la capacidad nominal a temperaturas de hasta - 18 0C. |
23.000,00 PLN / piezas con montaje |
Nibe Biawar F1145 |
12 kilovatios |
Bomba de calor aire-agua. Equipado con bombas de circulación del colector de tierra y del sistema de calefacción, lo que reduce el consumo eléctrico. El modelo tiene un sistema de control moderno, la capacidad de administrar desde un teléfono móvil, la capacidad de trabajar con sistemas de gestión de edificios y puertos USB para actualizaciones de software. |
26.500,00 PLN / piezas |
Bomba monobloque Nexus |
14 kW |
Bomba de calor aire-agua que funciona a temperaturas de hasta -19 0C. Tiene una forma monobloque que asegura un montaje eficiente. La venta también incluye versiones con control móvil |
31.000,00 PLN / piezas |
Mitsubishi Heavy Industries HMS104V2 |
16,5 kW |
Bomba de calor aire-agua. Tiene un tanque con una capacidad de 300 ly se distingue por su alta eficiencia. Adecuado para la preparación de agua caliente sanitaria. en casas habitadas por una familia numerosa. Las funciones adicionales incluyen un modo de funcionamiento silencioso, un amplio sistema de control y una gama completa de regulación de la temperatura de esterilización. |
42.000,00 PLN / piezas |
Precios promocionales de paneles solares y bombas de calor.
Bombas de calor geotérmicas - lista de precios 2022
Lista de precios de los servicios de instalación, es decir, cuánto cuesta instalar y conectar bombas de calor individuales
Las bombas de calor de fuente terrestre requieren perforaciones y estudios geológicos. Se trata de servicios bastante costosos que inciden en el precio final de la inversión.
Es cierto que las ofertas de los contratistas están dominadas por servicios integrales, es decir, la venta de la bomba junto con un servicio completo de montaje. Sin embargo, también vale la pena considerar las tasas unitarias. A continuación, presentamos una lista de precios general de los servicios populares relacionados con la instalación de bombas de calor terrestres.
Lista de precios de instalación de bomba de calor 2022
Proyecto geológico ![]() | Perforaciones geotérmicas para bombas de calor (sin sonda, buenas condiciones del terreno) ![]() | Pozos geotérmicos para bombas de calor (precios con material y sonda, buen estado del suelo ![]() |
||
zloty | PLN / m | PLN / m | ||
Baja Silesia | 2 308,07 - 2 461,94 | 87,19 - 96,17 | 141,05 - 148,74 | Pedido individual una cita |
Bolesławiec | 2 449,12 | 91,04 | 144,90 | Pedido individual una cita |
Dzierżoniów | 2 397,83 | 88,48 | 144,90 | Pedido individual una cita |
Glogow | 2 372,18 | 87,19 | 146,18 | Pedido individual una cita |
montaña | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sicomoro | - | - | - | Pedido individual una cita |
Jelenia Góra | 2 385,00 | 88,48 | 144,90 | Pedido individual una cita |
montaña de piedra | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kłodzko | 2 320,89 | 91,04 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Legnica | 2 397,83 | 89,76 | 143,61 | Pedido individual una cita |
Lubań | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lupino | 2 333,71 | 91,04 | 142,33 | Pedido individual una cita |
Lwówek Śląski | - | - | - | Pedido individual una cita |
Milicz | - | - | - | Pedido individual una cita |
Oława | 2 385,00 | 87,19 | 144,90 | Pedido individual una cita |
Olesnica | 2 397,83 | 96,17 | 148,74 | Pedido individual una cita |
Polkowice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Środa Śląska | - | - | - | Pedido individual una cita |
Strzelin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Świdnica | 2 385,00 | 88,48 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Trzebnica | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wałbrzych | 2 372,18 | 89,76 | 142,33 | Pedido individual una cita |
Bueyes | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wroclaw | 2 436,29 | 92,32 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Ząbkowice Śląskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zgorzelec | 2 423,47 | 94,89 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Złotoryja | - | - | - | Pedido individual una cita |
Voivodato de Kuyavia y Pomerania | 2 308,07 - 2 436,29 | 85,91 - 93,60 | 117,97 - 143,61 | Pedido individual una cita |
Aleksandrów Kujawski | - | - | - | Pedido individual una cita |
Brodnica | 2 346,54 | 88,48 | 128,23 | Pedido individual una cita |
Bydgoszcz | 2 436,29 | 89,76 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Chelmno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Golub Dobrzyń | - | - | - | Pedido individual una cita |
Grudziadz | 2 359,36 | 85,91 | 121,81 | Pedido individual una cita |
Inowrocław | 2 385,00 | 91,04 | 132,07 | Pedido individual una cita |
Lipno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mogilno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nakło en el río Noteć | - | - | - | Pedido individual una cita |
Radziejów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Rypin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mundo | 2 423,47 | 92,32 | 133,36 | Pedido individual una cita |
Correr | 2 397,83 | 88,48 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Tuchola | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wąbrzeźno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Włocławek | 2 359,36 | 87,19 | 119,25 | Pedido individual una cita |
Znin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lublin | 2 205,49 - 2 372,18 | 82,06 - 92,32 | 115,40 - 138,48 | Pedido individual una cita |
Biała Podlaska | 2 243,95 | 85,91 | 115,40 | Pedido individual una cita |
Bilgoraj | 2 243,95 | 83,35 | 117,97 | Pedido individual una cita |
casco | 2 231,13 | 83,35 | 120,53 | Pedido individual una cita |
Hrubieszów | 2 333,71 | 88,48 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Janów Lubelski | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kraśnik | 2 359,36 | 83,35 | 133,36 | Pedido individual una cita |
Krasnystaw | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leczna | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lubartów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lublin | 2 308,07 | 87,19 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Łuków | 2 256,78 | 82,06 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Opole Lubelskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Parczew | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pulawy | 2 295,25 | 92,32 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Radzyń Podlaski | - | - | - | Pedido individual una cita |
Los rugidos | - | - | - | Pedido individual una cita |
Świdnik | 2 231,13 | 82,06 | 135,92 | Pedido individual una cita |
Tomaszów Lubelski | 2 218,31 | 87,19 | 133,36 | Pedido individual una cita |
Włodawa | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zamosc | 2 282,42 | 83,35 | 123,10 | Pedido individual una cita |
lubuskie | 2 282,42 - 2 436,29 | 83,35 - 94,89 | 125,66 - 141,05 | Pedido individual una cita |
Gorzów Wielkopolski | 2 308,07 | 87,19 | 128,23 | Pedido individual una cita |
Kostrzyn sobre Odra | 2 346,54 | 83,35 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Krosno Odrzańskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Międzyrzecze | - | - | - | Pedido individual una cita |
sal nueva | 2 295,25 | 84,63 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Słubice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Strzelce Krajeńskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sulęcin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Świebodzin | 2 346,54 | 88,48 | 133,36 | Pedido individual una cita |
Wschowa | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zagan | 2 282,42 | 84,63 | 125,66 | Pedido individual una cita |
Żary | 2 359,36 | 85,91 | 126,94 | Pedido individual una cita |
montaña verde | 2 346,54 | 89,76 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Lodzkie | 2 308,07 - 2 500,41 | 83,35 - 94,89 | 121,81 - 143,61 | Pedido individual una cita |
Belchatow | 2 436,29 | 85,91 | 125,66 | Pedido individual una cita |
Brzeziny | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kutno | 2 500,41 | 84,63 | 137,20 | Pedido individual una cita |
Gracias | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leczyca | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lowicz | 2 346,54 | 87,19 | 137,20 | Pedido individual una cita |
Opoczno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pabianice | 2 372,18 | 85,91 | 125,66 | Pedido individual una cita |
Hombre araña | - | - | - | Pedido individual una cita |
Piotrkow Trybunalski | 2 333,71 | 83,35 | 121,81 | Pedido individual una cita |
Poddębice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Radomsko | 2 385,00 | 84,63 | 143,61 | Pedido individual una cita |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sieradz | 2 487,58 | 87,19 | 123,10 | Pedido individual una cita |
Skierniewice | 2 410,65 | 91,04 | 132,07 | Pedido individual una cita |
Tomaszów Mazowiecki | 2 308,07 | 84,63 | 130,79 | Pedido individual una cita |
Wieluń | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wieruszów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zdunska Wola | 2 423,47 | 89,76 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Zgierz | 2 436,29 | 84,63 | 128,23 | Pedido individual una cita |
Łódź | 2 385,00 | 89,76 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Pequeña Polonia | 2 372,18 - 2 513,23 | 84,63 - 96,17 | 130,79 - 153,87 | Pedido individual una cita |
Bochnia | 2 500,41 | 87,19 | 153,87 | Pedido individual una cita |
Brzesko | - | - | - | Pedido individual una cita |
Chrzanów | 2 487,58 | 96,17 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gorlice | 2 423,47 | 85,91 | 152,59 | Pedido individual una cita |
Cracovia | 2 500,41 | 92,32 | 144,90 | Pedido individual una cita |
Limanowa | - | - | - | Pedido individual una cita |
Miechow | - | - | - | Pedido individual una cita |
Myślenice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nowy Sącz | 2 436,29 | 87,19 | 133,36 | Pedido individual una cita |
Nuevo mercado | 2 397,83 | 96,17 | 133,36 | Pedido individual una cita |
Olkusz | 2 461,94 | 92,32 | 142,33 | Pedido individual una cita |
Auschwitz | 2 410,65 | 85,91 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Proszowice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sucha Beskidzka | - | - | - | Pedido individual una cita |
Tarnow | 2 461,94 | 89,76 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Wadowice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wieliczka | - | - | - | Pedido individual una cita |
enterrado | 2 500,41 | 93,60 | 137,20 | Pedido individual una cita |
Voivodato de Mazovia | 2 372,18 - 2 756,86 | 83,35 - 108,99 | 128,23 - 166,69 | Pedido individual una cita |
Białobrzegi | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ciechanów | 2 602,99 | 87,19 | 130,79 | Pedido individual una cita |
Garwolin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gostynin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | Pedido individual una cita |
Grójec | 2 487,58 | 83,35 | 129,51 | Pedido individual una cita |
Kozienice | 2 410,65 | 105,15 | 135,92 | Pedido individual una cita |
Legionowo | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leipzig | - | - | - | Pedido individual una cita |
Alce | - | - | - | Pedido individual una cita |
Makow Mazowiecki | - | - | - | Pedido individual una cita |
Minsk Mazowiecki | 2 756,86 | 80,78 | 150,02 | Pedido individual una cita |
Mława | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ostrołęka | 2 372,18 | 83,35 | 128,23 | Pedido individual una cita |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | Pedido individual una cita |
Otwock | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | Pedido individual una cita |
Piaseczno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Płock | 2 461,94 | 83,35 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Płońsk | 2 397,83 | 83,35 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Pruszków | 2 423,47 | 102,58 | 142,33 | Pedido individual una cita |
Przasnysz | - | - | - | Pedido individual una cita |
Przysucha | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pułtusk | - | - | - | Pedido individual una cita |
Radom | 2 436,29 | 84,63 | 144,90 | Pedido individual una cita |
Siedlce | 2 436,29 | 83,35 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Sierpc | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sochaczew | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sokołów Podlaski | - | - | - | Pedido individual una cita |
Szydłowiec | - | - | - | Pedido individual una cita |
Varsovia | 2 692,75 | 102,58 | 153,87 | Pedido individual una cita |
Húngaros | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wolomin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wyszków | 2 654,28 | 92,32 | 159,00 | Pedido individual una cita |
Żuromin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lanzamientos | - | - | - | Pedido individual una cita |
Żyrardów | 2 718,39 | 98,73 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Provincia de Opole | 2 231,13 - 2 333,71 | 83,35 - 94,89 | 134,64 - 153,87 | Pedido individual una cita |
Borde | 2 256,78 | 87,19 | 139,77 | Pedido individual una cita |
Glubczyce | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kędzierzyn Koźle | 2 231,13 | 87,19 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Kluczbork | 2 243,95 | 94,89 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Krapkowice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Namysłów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nysa | 2 282,42 | 84,63 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Olesno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Opole | 2 308,07 | 89,76 | 143,61 | Pedido individual una cita |
Prudnik | 2 308,07 | 84,63 | 142,33 | Pedido individual una cita |
Strzelce Opolskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Provincia de Podkarpackie | 2 205,49 - 2 385,00 | 83,35 - 93,60 | 121,81 - 138,48 | Pedido individual una cita |
Brzozów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Debica | 2 333,71 | 87,19 | 133,36 | Pedido individual una cita |
Jaroslaw | 2 333,71 | 84,63 | 137,20 | Pedido individual una cita |
Jaslo | 2 320,89 | 84,63 | 126,94 | Pedido individual una cita |
Kolbuszow | - | - | - | Pedido individual una cita |
telar | 2 269,60 | 85,91 | 132,07 | Pedido individual una cita |
Łańcut | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lesko | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leżajsk | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lubaczów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mielec | 2 205,49 | 83,35 | 125,66 | Pedido individual una cita |
Bajo | - | - | - | Pedido individual una cita |
Industria | 2 269,60 | 84,63 | 128,23 | Pedido individual una cita |
Przeworsk | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ropczyce | - | - | - | Pedido individual una cita |
Rzeszow | 2 308,07 | 88,48 | 130,79 | Pedido individual una cita |
Sanok | 2 308,07 | 87,19 | 129,51 | Pedido individual una cita |
Stalowa Wola | 2 243,95 | 83,35 | 126,94 | Pedido individual una cita |
Strzyżów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Tarnobrzeg | 2 269,60 | 85,91 | 129,51 | Pedido individual una cita |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | Pedido individual una cita |
Podlasie | 2 205,49 - 2 269,60 | 83,35 - 89,76 | 123,10 - 135,92 | Pedido individual una cita |
Augustów | 2 256,78 | 88,48 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Białystok | 2 269,60 | 87,19 | 132,07 | Pedido individual una cita |
Bielsk Podlaski | 2 256,78 | 88,48 | 129,51 | Pedido individual una cita |
Grajewo | 2 256,78 | 84,63 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Hajnowka | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kolno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lomza | 2 231,13 | 84,63 | 128,23 | Pedido individual una cita |
Mońki | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sejny | - | - | - | Pedido individual una cita |
Siemiatycze | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sokolka | - | - | - | Pedido individual una cita |
Suwałki | 2 243,95 | 83,35 | 130,79 | Pedido individual una cita |
Alto voivodato de Mazovia | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zambrów | 2 243,95 | 88,48 | 124,38 | Pedido individual una cita |
pomeranio | 2 282,42 - 2 397,83 | 82,06 - 92,32 | 128,23 - 147,46 | Pedido individual una cita |
Bytów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Chojnice | 2 346,54 | 89,76 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Człuchów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gdansk | 2 372,18 | 88,48 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Gdynia | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kartuzy | - | - | - | Pedido individual una cita |
Koscierzyna | 2 320,89 | 92,32 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Kwidzyn | 2 295,25 | 92,32 | 143,61 | Pedido individual una cita |
Lębork | 2 372,18 | 83,35 | 130,79 | Pedido individual una cita |
Malbork | 2 385,00 | 83,35 | 132,07 | Pedido individual una cita |
Nowy Dwór Gdański | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pruszcz Gdański | - | - | - | Pedido individual una cita |
Disco | - | - | - | Pedido individual una cita |
Roadstead | 2 320,89 | 82,06 | 144,90 | Pedido individual una cita |
Rumia | 2 333,71 | 82,06 | 130,79 | Pedido individual una cita |
Sopot | - | - | - | Pedido individual una cita |
Starogard Gdański | 2 333,71 | 89,76 | 130,79 | Pedido individual una cita |
Sztum | - | - | - | Pedido individual una cita |
Słupsk | 2 359,36 | 85,91 | 130,79 | Pedido individual una cita |
Tczew | 2 333,71 | 83,35 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Wejherowo | 2 308,07 | 84,63 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Silesia | 2 308,07 - 2 487,58 | 83,35 - 94,89 | 134,64 - 151,31 | Pedido individual una cita |
Bedzin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Bielsko-Biala | 2 308,07 | 84,63 | 135,92 | Pedido individual una cita |
Bieruń | - | - | - | Pedido individual una cita |
Bytom | 2 474,76 | 93,60 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Chorzow | 2 333,71 | 88,48 | 143,61 | Pedido individual una cita |
Cieszyn | 2 346,54 | 83,35 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Czestochowa | 2 372,18 | 89,76 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Dąbrowa Górnicza | 2 436,29 | 91,04 | 135,92 | Pedido individual una cita |
Gliwice | 2 372,18 | 88,48 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Jastrzebie Zdroj | 2 423,47 | 92,32 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Jaworzno | 2 397,83 | 88,48 | 137,20 | Pedido individual una cita |
Katowice | 2 436,29 | 92,32 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Kłobuck | - | - | - | Pedido individual una cita |
Lubliniec | 2 423,47 | 87,19 | 142,33 | Pedido individual una cita |
Mikołów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mysłowice | 2 423,47 | 84,63 | 144,90 | Pedido individual una cita |
Myszkow | - | - | - | Pedido individual una cita |
Piekary Śląskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pszczyna | - | - | - | Pedido individual una cita |
Racibórz | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ruda Slaska | 2 320,89 | 91,04 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Rybnik | 2 333,71 | 91,04 | 151,31 | Pedido individual una cita |
Siemianowice Śląskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sosnowiec | 2 397,83 | 84,63 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Świętochłowice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Tarnowskie Góry | - | - | - | Pedido individual una cita |
Tychy | 2 333,71 | 87,19 | 139,77 | Pedido individual una cita |
Wodzisław Śląski | 2 474,76 | 94,89 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Zabrze | 2 385,00 | 84,63 | 148,74 | Pedido individual una cita |
Zawiercie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Żory | - | - | - | Pedido individual una cita |
Zywiec | 2 436,29 | 85,91 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Provincia de Świętokrzyskie | 2 243,95 - 2 385,00 | 83,35 - 88,48 | 125,66 - 143,61 | Pedido individual una cita |
Busko Zdroj | 2 282,42 | 83,35 | 126,94 | Pedido individual una cita |
Jędrzejów | 2 269,60 | 87,19 | 125,66 | Pedido individual una cita |
Casimiro el grande | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kielce | 2 320,89 | 85,91 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Konskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Abades | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ostrowiec Świętokrzyski | 2 308,07 | 83,35 | 128,23 | Pedido individual una cita |
Pińczów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Sandomierz | 2 385,00 | 87,19 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Skarżysko Kamienna | 2 346,54 | 87,19 | 135,92 | Pedido individual una cita |
Starachowice | 2 282,42 | 84,63 | 128,23 | Pedido individual una cita |
Staszów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Włoszczowa | - | - | - | Pedido individual una cita |
Warmia - Provincia de Masuria | 2 205,49 - 2 282,42 | 84,63 - 92,32 | 134,64 - 150,02 | Pedido individual una cita |
Bartoszyce | 2 269,60 | 92,32 | 142,33 | Pedido individual una cita |
Braniewo | - | - | - | Pedido individual una cita |
Działdowo | - | - | - | Pedido individual una cita |
Elblag | 2 231,13 | 87,19 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Alce | 2 205,49 | 88,48 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Giżycko | 2 243,95 | 87,19 | 135,92 | Pedido individual una cita |
Goldap | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ilawa | 2 243,95 | 91,04 | 139,77 | Pedido individual una cita |
Kętrzyn | 2 218,31 | 88,48 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Lidzbark Warmiński | - | - | - | Pedido individual una cita |
Mragowo | 2 231,13 | 87,19 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Nidzica | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nowe Miasto Lubawskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Olecko | - | - | - | Pedido individual una cita |
Olsztyn | 2 243,95 | 89,76 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Ostróda | 2 205,49 | 84,63 | 134,64 | Pedido individual una cita |
Escribir | - | - | - | Pedido individual una cita |
Szczytno | 2 269,60 | 92,32 | 144,90 | Pedido individual una cita |
Węgorzewo | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gran Polonia | 2 372,18 - 2 538,87 | 88,48 - 98,73 | 133,36 - 153,87 | Pedido individual una cita |
Chodziez | - | - | - | Pedido individual una cita |
Czarnków | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gniezno | 2 410,65 | 89,76 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Gostyń | - | - | - | Pedido individual una cita |
Grodzisk Wielkopolski | - | - | - | Pedido individual una cita |
Jarocin | - | - | - | Pedido individual una cita |
Kalisz | 2 461,94 | 93,60 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Kepno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Circulo | - | - | - | Pedido individual una cita |
Konin | 2 423,47 | 89,76 | 138,48 | Pedido individual una cita |
Kościan | - | - | - | Pedido individual una cita |
Krotoszyn | - | - | - | Pedido individual una cita |
Leszno | 2 500,41 | 98,73 | 141,05 | Pedido individual una cita |
Luboń | 2 513,23 | 94,89 | 137,20 | Pedido individual una cita |
Entre | - | - | - | Pedido individual una cita |
Nowy Tomyśl | - | - | - | Pedido individual una cita |
Oborniki | - | - | - | Pedido individual una cita |
Ostrow Wielkopolski | 2 474,76 | 89,76 | 150,02 | Pedido individual una cita |
Ostrzeszów | - | - | - | Pedido individual una cita |
vio | 2 436,29 | 92,32 | 143,61 | Pedido individual una cita |
Pleszew | - | - | - | Pedido individual una cita |
Poznan | 2 474,76 | 96,17 | 151,31 | Pedido individual una cita |
Rawicz | - | - | - | Pedido individual una cita |
Słupca | - | - | - | Pedido individual una cita |
casarse | 2 372,18 | 93,60 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Środa Wielkopolska | - | - | - | Pedido individual una cita |
Swarzędz | 2 410,65 | 91,04 | 153,87 | Pedido individual una cita |
Szamotuły | - | - | - | Pedido individual una cita |
turco | 2 513,23 | 94,89 | 137,20 | Pedido individual una cita |
Wągrowiec | - | - | - | Pedido individual una cita |
Wolsztyn | - | - | - | Pedido individual una cita |
septiembre | 2 500,41 | 97,45 | 146,18 | Pedido individual una cita |
Złotów | - | - | - | Pedido individual una cita |
Pomerania occidental | 2 346,54 - 2 436,29 | 84,63 - 94,89 | 133,36 - 151,31 | Pedido individual una cita |
Białogard | 2 423,47 | 85,91 | 148,74 | Pedido individual una cita |
Choszczno | - | - | - | Pedido individual una cita |
Drawsko Pomorskie | - | - | - | Pedido individual una cita |
Goleniów | 2 385,00 | 92,32 | 147,46 | Pedido individual una cita |
Gryfice | - | - | - | Pedido individual una cita |
Gryfino | 2 359,36 | 94,89 | 150,02 | Pedido individual una cita |
